產品名稱 | 規格型號 | 外型尺寸 | 技術數據 | ||||||
寬度/厚度/高度(mm) | 剝線長度(mm) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 額定截面(mm2) | 最大負截電流(A)截面 | 剛性導線(mm2) | 柔性導線(mm2) | ||
一進二出彈簧端子 | VPT4-TWIN | 66.5/6.2/35.5 | 10-12 | 800 | 32 | 4 | 36/6 | 0.2-6 | 0.2-6 |
二進二出彈簧端子 | VTP4-QUATTRO | 77/6.2/35.3 | 10-12 | 800 | 32 | 4 | 36/6 | 0.2-6 | 0.2-6 |
三層彈簧端子 | VPT2.5-3L | 102/5.2/56.4 | 8-10 | 500 | 20 | 2.5 | 24/4 | 0.14-4 | 0.14-4 |
三層彈簧接地端子 | VPTTB2.5-PE | 68.8/5.2/46 | 8-10 | 24 | 2.5 | 0.14-4 | 0.14-4 | ||
一進二出彈簧接地端子 | VPT4-TWIN -PE | 66.5/6.2/35.5 | 10-12 | 32 | 4 | 0.2-6 | 0.2-6 | ||
二進二出彈簧接地端子 | VTP4-QUATTRO -PE | 77/6.2/35.3 | 10-12 | 32 | 4 | 0.2-6 | 0.2-6 |
浙江聯得電氣有限公司
手機:13968799699
電話:0577-62753213
Q Q:156621373
微信:13968799699
郵箱:lnso@vip.qq.com
地址: 浙江省樂清市柳市鎮長虹歐利華路8號